League Champion: Robio Murray
League Runner-Up: Griff Coomer
Top Seed: Rick Mullin
Scoring Champ: Rick Mullin
Lowest Scoring Team: Tim Thompson
Worst Playoff Collapse: Rick Mullin
Worst Team: Tim Thompson
Luckiest Team: Justin Hanright
Unluckiest Team: Chris Conway
Best 2nd Half Turnaround: Chris Conway
Worst 2nd Half Collapse: Justin Hanright
Most Surprising Team: Justin Hanright
Most Disappointing Team: Jimmy Pedrero
League MVP: Jeff Garcia, QB (Rick)
| Manhattan Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robio Murray | 10-4-0 | .710 | - | 4-2 | 2/0 | 19,902 | 785 | 17,133 |
| Justin Hanright | 8-6-0 | .570 | 2 | 4-2 | 1/0 | 15,131 | 5,556 | 13,240 |
| Stephanie S. | 6-8-0 | .430 | 4 | 3-3 | 0/0 | 15,153 | 5,534 | 15,504 |
| John Love | 3-11-0 | .210 | 7 | 1-5 | 0/5 | 12,028 | 8,659 | 15,332 |
| Brooklyn Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
| Rick Mullin | 11-3-0 | .790 | - | 6-0 | 3/0 | 20,687 | - | 15,362 |
| David Hightower | 6-8-0 | .430 | 5 | 2-4 | 1/0 | 15,252 | 5,435 | 17,122 |
| Matt Williams | 6-8-0 | .430 | 5 | 2-4 | 0/2 | 14,145 | 6,542 | 15,549 |
| Tim Thompson | 2-12-0 | .140 | 9 | 1-5 | 0/7 | 11,692 | 8,995 | 16,066 |
| Jersey Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
| Brian Gagnon | 10-4-0 | .710 | - | 5-1 | 2/0 | 18,631 | 2,056 | 16,716 |
| Griff Coomer | 9-5-0 | .640 | 1 | 3-3 | 2/0 | 18,491 | 2,196 | 16,366 |
| Chris Conway | 7-7-0 | .500 | 3 | 3-3 | 2/0 | 17,480 | 3,207 | 18,756 |
| Jimmy Pedrero | 6-8-0 | .430 | 4 | 1-5 | 1/0 | 17,822 | 2,865 | 18,242 |
| Robio Murray | Justin Hanright | Stephanie S. | John Love |
|---|---|---|---|
| Wk 1 - John, 1048-863 (W) Wk 2 - Justin H, 962-978 (L) Wk 3 - Stephanie, 1207-1103 (W) Wk 4 - Griff, 1488-1286 (W) Wk 5 - Brian, 1421-1280 (W) Wk 6 - Jimmy, 1919-1422 (W) Wk 7 - Chris, 2321-1454 (W) Wk 8 - David, 1823-1948 (L) Wk 9 - Tim, 1098-859 (W) Wk 10 - Matt W, 1257-1020 (W) Wk 11 - Rick, 1394-1619 (L) Wk 12 - John, 1554-1011 (W) Wk 13 - Justin H, 1224-978 (W) Wk 14 - Stephanie, 1189-1312 (L) PLAYOFFS: #7 David, 1097-1012 (W) #6 Chris, 1332-1298 (W) #4 Griff, 1448-1197 W) | Wk 1 - Stephanie, 1145-912 (W) Wk 2 - Robio, 978-962 (W) Wk 3 - John, 942-611 (W) Wk 4 - David, 1490-949 (W) Wk 5 - Tim, 1096-942 (W) Wk 6 - Rick, 986-1455 (L) Wk 7 - Matt W, 1098-987 (W) Wk 8 - Jimmy, 1219-1146 (W) Wk 9 - Chris, 1038-1046 (L) Wk 10 - Brian, 955-1450 (L) Wk 11 - Griff, 968-985 (L) Wk 12 - Stephanie, 1042-1186 (L) Wk 13 - Robio, 978-1224 (L) Wk 14 - John, 1196-826 (W) PLAYOFFS: #4 Griff, 986-1158 (L) | Wk 1 - Justin H, 912-1145 (L) Wk 2 - John, 898-685 (W) Wk 3 - Robio, 1103-1207 (L) Wk 4 - Tim, 824-763 (W) Wk 5 - David, 1055-1119 (L) Wk 6 - Matt W, 1032-1044 (L) Wk 7 - Rick, 1189-1209 (L) Wk 8 - Chris, 1322-1027 (W) Wk 9 - Jimmy, 1155-1169 (L) Wk 10 - Griff, 975-1711 (L) Wk 11 - Brian, 1250-1249 (W) Wk 12 - Justin H, 1186-1042 (W) Wk 13 - John, 940-945 (L) Wk 14 - Robio, 1312-1189 (W) | Wk 1 - Robio, 863-1045 (L) Wk 2 - Stephanie, 685-898 (L) Wk 3 - Justin H, 611-942 (L) Wk 4 - Brian, 759-1359 (L) Wk 5 - Griff, 1094-1082 (W) Wk 6 - Chris, 1213-1142 (W) Wk 7 - Jimmy, 1101-1145 (L) Wk 8 - Tim, 823-1114 (L) Wk 9 - David, 499-540 (L) Wk 10 - Rick, 753-1263 (L) Wk 11 - Matt W, 845-1112 (L) Wk 12 - Robio, 1011-1554 (L) Wk 13 - Stephanie, 945-940 (W) Wk 14 - Justin H, 826-1196 (L) |
| Rick Mullin | David Hightower | Matt Williams | Tim Thompson |
| Wk 1 - Matt W, 1758-1049 (W) Wk 2 - Tim, 1581-670 (W) Wk 3 - David, 1528-987 (W) Wk 4 - Jimmy, 1208-1290 (L) Wk 5 - Chris, 1198-1644 (L) Wk 6 - Justin H, 1455-986 (W) Wk 7 - Stephanie, 1209-1189 (W) Wk 8 - Griff, 1061-1245 (L) Wk 9 - Brian, 2094-1255 (W) Wk 10 - John, 1263-753 (W) Wk 11 - Robio, 1619-1394 (W) Wk 12 - Matt W, 1668-987 (W) Wk 13 - Tim, 1505-799 (W) Wk 14 - David, 1540-1114 (W) PLAYOFFS: #8 Jimmy, 1432-1198 (W) #4 Griff, 1313-1398 (L) | Wk 1 - Tim, 1375-1033 (W) Wk 2 - Matt W, 919-1014 (L) Wk 3 - Rick, 987-1528 (W) Wk 4 - Justin H, 949-1490 (L) Wk 5 - Stephanie, 1119-1055 (W) Wk 6 - Griff, 1112-1654 (L) Wk 7 - Brian, 1022-1305 (L) Wk 8 - Robio, 1948-1823 (W) Wk 9 - John, 540-499 (W) Wk 10 - Jimmy, 1289-1241 (W) Wk 11 - Chris, 892-1196 (L) Wk 12 - Tim, 1060-769 (W) Wk 13 - Matt W, 926-975 (L) Wk 14 - Rick, 1114-1540 (L) PLAYOFFS: #2 Robio, 1298-1332 (L) | Wk 1 - Rick, 1049-1758 (L) Wk 2 - David, 1014-919 (W) Wk 3 - Tim, 1125-1187 (L) Wk 4 - Chris, 1242-883 (W) Wk 5 - Jimmy, 896-1208 (L) Wk 6 - Stephanie, 1044-1032 (W) Wk 7 - Justin H, 987-1098 (L) Wk 8 - Brian, 562-976 (L) Wk 9 - Griff, 1056-1204 (L) Wk 10 - Robio, 1020-1257 (L) Wk 11 - John, 1112-845 (W) Wk 12 - Rick, 987-1668 (L) Wk 13 - David, 975-926 (W) Wk 14 - Tim, 1076-588 (L) | Wk 1 - David, 1033-1375 (L) Wk 2 - Rick, 670-1581 (L) Wk 3 - Matt W, 1187-1125 (W) Wk 4 - Stephanie, 763-824 (L) Wk 5 - Justin H, 942-1096 (L) Wk 6 - Brian, 654-987 (L) Wk 7 - Griff, 975-1450 (L) Wk 8 - John, 1114-923 (W) Wk 9 - Robio, 859-1098 (L) Wk 10 - Chris, 842-1011 (L) Wk 11 - Jimmy, 497-955 (L) Wk 12 - David, 769-1060 (L) Wk 13 - Rick, 799-1505 (L) Wk 14 - Matt W, 588-1076 (L) |
| Brian Gagnon | Griff Coomer | Chris Conway | Jimmy Pedrero |
| Wk 1 - Griff, 2069-1414 (W) Wk 2 - Chris, 1518-1008 (W) Wk 3 - Jimmy, 1844-1798 (W) Wk 4 - John, 1359-759 (W) Wk 5 - Robio, 1280-1421 (L) Wk 6 - Tim, 987-654 (W) Wk 7 - David, 1305-1022 (W) Wk 8 - Matt W, 976-562 (W) Wk 9 - Rick, 1255-2094 (L) Wk 10 - Justin H, 1450-955 (W) Wk 11 - Stephanie, 1249-1250 (L) Wk 12 - Griff, 1112-1054 (W) Wk 13 - Chris, 942-1456 (L) Wk 14 - Jimmy, 1285-1269 (W) PLAYOFFS: #6 Chris, 1257-1303 (L) | Wk 1 - Brian, 1414-2069 (L) Wk 2 - Jimmy, 1036-962 (W) Wk 3 - Chris, 1464-965 (W) Wk 4 - Robio, 1286-1488 (L) Wk 5 - John, 946-1094 (L) Wk 6 - David, 1654-1112 (W) Wk 7 - Tim, 1450-975 (W) Wk 8 - Rick, 1275-1061 (W) Wk 9 - Matt W, 1204-1056 (W) Wk 10 - Stephanie, 1711-975 (W) Wk 11 - Justin H, 985-968 (W) Wk 12 - Brian, 1054-1112 (L) Wk 13 - Jimmy, 1516-949 (W) Wk 14 - Chris, 1496-1580 (L) PLAYOFFS: #5 Justin H, 1158-986 (W) #1 Rick, 1398-1313 (W) #2 Robio, 1197-1448 (L) | Wk 1 - Jimmy, 1827-1392 (W) Wk 2 - Brian, 1008-1518 (L) Wk 3 - Griff, 965-1464 (L) Wk 4 - Matt W, 883-1242 (L) Wk 5 - Rick, 1644-1198 (W) Wk 6 - John, 1142-1213 (L) Wk 7 - Robio, 1454-2321 (L) Wk 8 - Stephanie, 1027-1322 (L) Wk 9 - Justin H, 1045-1038 (W) Wk 10 - Tim, 1011-842 (W) Wk 11 - David, 1196-892 (W) Wk 12 - Jimmy, 1250-1876 (L) Wk 13 - Brian, 1456-942 (W) Wk 14 - Griff, 1580-1496 (W) PLAYOFFS: #3 Brian, 1303-1257 (W) #2 Robio, 1298-1332 (L) | Wk 1 - Chris, 1392-1827 (L) Wk 2 - Griff, 962-1236 (L) Wk 3 - Brian, 1798- 1844 (L) Wk 4 - Rick, 1290-1208 (W) Wk 5 - Matt W, 1208-896 (W) Wk 6 - Robio, 1422-1919 (L) Wk 7 - John, 1145-1101 (W) Wk 8 - Justin H, 1146-1219 (L) Wk 9 - Stephanie, 1169-1155 (W) Wk 10 - David, 1241-1289 (L) Wk 11 - Tim, 955-497 (W) Wk 12 - Chris, 1876-1250 (W) Wk 13 - Griff, 949-1516 (L) Wk 14 - Brian, 1269-1285 (L) PLAYOFFS: #1 Rick, 1198-1432 (L) |
| QUARTER-FINALS | |||
|---|---|---|---|
| #1 Rick Mullin over #8 Jimmy Pedrero, 1,432-1,198 | |||
| #4 Griff Coomer over #5 Justin Hanright, 1,158-986 | |||
| #6 Chris Conway over #3 Brian Gagnon, 1,303-1,257 | |||
| #2 Robio Murray over #7 David Hightower, 1,097-1,012 | |||
| SEMI-FINALS | |||
| #4 Griff Coomer over #1 Rick Mullin, 1,398-1,313 | |||
| #2 Robio Murray over #6 Chris Conway, 1,332-1,298 | |||
| FINALS | |||
| #2 Robio Murray over #4 Griff Coomer, 1,448-1,197 | |||
| CHAMPIONSHIP TEAM | |||
| Quarterback: | Aaron Brooks | Saints | N/A |
| Running Back: | Edgerrin James | Colts | 1st Round Pick |
| Running Back: | Lamar Smith | Dolphins | N/A |
| Wide Receiver: | Rod Smith | Broncos | N/A |
| Wide Receiver: | Keyshawn Johnson | Jets | N/A |
| Tight End: | N/A | N/A | N/A |
| Place Kicker: | N/A | N/A | N/A |
| Defense/Special Teams: | Saints Defense | Saints | N/A |
| Key Backup: | Marcus Robinson | Bears | N/A |
| I followed up my first championship with a solid start to 2000, winning six of my first seven. I stumbled a bit in the second half, going just 4-3, but I still manage to win my division and earn the second seed. | |||
