
Mr. Castrone, because the first of the expansion bunch (Calderon, Matt, Jeff/Colby) to win a championship.
League Champion: Bob Castrone
League Runner-Up: Griff Coomer
Top Seed: Griff Coomer
Scoring Champ: Colby Hall
Lowest Scoring Team: Eric Vozzola
Worst Playoff Collapse: Richard Burrier
Worst Team: Matt Neatock
Luckiest Team: Bob Castrone
Unluckiest Team: Colby Hall
Best 2nd Half Turnaround: Richard Burrier
Worst 2nd Half Collapse: Eric Vozzola
Most Surprising Team: Bob Castrone
Most Disappointing Team: Robio Murray
League MVP: Peyton Manning, QB (Rich B)
| Manhattan Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Castrone | 10-4-0 | .714 | - | 5-1 | 0/2 | 18,391 | 1,791 | 16,767 |
| David Hightower | 6-8-0 | .429 | 4 | 3-3 | 4/3 | 18,798 | 1,384 | 19,121 |
| Robio Murray | 5-9-0 | .357 | 5 | 2-4 | 2/2 | 18,803 | 1,379 | 18,520 |
| Matt Neatock | 5-9-0 | .357 | 5 | 2-4 | 0/1 | 18,102 | 2,080 | 19,799 |
| Brooklyn Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
| Griff Coomer | 10-4-0 | .714 | - | 4-2 | 0/0 | 19,615 | 567 | 17,049 |
| Don Vozzola | 7-7-0 | .500 | 3 | 4-2 | 0/1 | 17,926 | 2,256 | 18,023 |
| Molly Coomer | 6-8-0 | .429 | 4 | 3-3 | 0/2 | 17,806 | 2,376 | 19,392 |
| Eric Vozzola | 5-9-0 | .357 | 5 | 1-5 | 0/3 | 15,544 | 4,638 | 17,478 |
| Jersey Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
| Richard Burrier | 9-5-0 | .643 | - | 4-2 | 2/0 | 19,975 | 207 | 18,618 |
| Rich Calderon | 9-5-0 | .643 | - | 4-2 | 1/0 | 19,943 | 239 | 18,893 |
| Rob Masterson | 6-8-0 | .429 | 3 | 3-3 | 1/0 | 18,491 | 1,691 | 19,914 |
| Colby Hall | 6-8-0 | .429 | 3 | 1-5 | 4/0 | 20,182 | - | 20,002 |
| Bob Castrone | David Hightower | Robio Murray | Matt Neatock |
|---|---|---|---|
| Wk 1 - Matt, 675 - 1388 (L) Wk 2 - Robio, 1419 - 1318 (W) Wk 3 - David, 1601 - 825 (W) Wk 4 - Molly, 1408 - 1238 (W) Wk 5 - Colby, 1199 - 887 (W) Wk 6 - Rob M, 976 - 1581 (L) Wk 7 - Griff, 1040 - 1190 (L) Wk 8 - Don, 781 - 751 (W) Wk 9 - Rich C, 1046 - 1522 (L) Wk 10 - Rich B, 1768 - 1234 (W) Wk 11 - Eric, 1588 - 1070 (W) Wk 12 - Matt, 1568 - 1214 (W) Wk 13 - Robio, 1767 - 1016 (W) Wk 14 - David, 1555 - 1533 (W) PLAYOFFS: #7 Rob M, 1825 - 1494 (W) #2 Rich C, 1239 - 965 (W) #1 Griff, 1216 - 1169 (W) | Wk 1 - Robio, 1690-1218 (W) Wk 2 - Matt, 1686-1402 (W) Wk 3 - Bob, 825-1601 (L) Wk 4 - Rich C, 1074-1140 (L) Wk 5 - Rich B, 606-1522 (L) Wk 6 - Eric, 1277-1361 (L) Wk 7 - Molly, 1338-1305 (W) Wk 8 - Colby, 1840-1149 (W) Wk 9 - Rob M, 1712-1306 (W) Wk 10 - Griff, 1403-1567 (L) Wk 11 - Don, 908-1317 (L) Wk 12 - Robio, 1458-1119 (W) Wk 13 - Matt, 1448-1559 (L) Wk 14 - Bob, 1533-1555 (L) PLAYOFFS: #3 Rich B, 1274-1190 (W) #1 Griff, 913-1379 (L) | Wk 1 - David, 1218-1690 (L) Wk 2 - Bob, 1318-1419 (L) Wk 3 - Matt, 1363-1115 (W) Wk 4 - Eric, 528-1097 (L) Wk 5 - Molly, 1849-651 (W) Wk 6 - Colby, 1562-725 (W) Wk 7 - Rob M, 1460-1563 (L) Wk 8 - Griff, 1295-1420 (L) Wk 9 - Don, 1424-1322 (W) Wk 10 - Rich C, 1263-1836 (L) Wk 11 - Rich B, 1639-1674 (L) Wk 12 - David, 1119-1458 (L) Wk 13 - Bob, 1016-1767 (L) Wk 14 - Matt, 1749-783 (W) | Wk 1 - Bob, 1388-675 (W) Wk 2 - David, 1402-1686 (L) Wk 3 - Robio, 1115-1363 (L) Wk 4 - Rich B, 1425-992 (W) Wk 5 - Eric, 1060-1104 (L) Wk 6 - Molly, 1338-1387 (L) Wk 7 - Colby, 1245-1743 (L) Wk 8 - Rob M, 1368-1756 (L) Wk 9 - Griff, 1427-1340 (W) Wk 10 - Don, 1491-1817 (L) Wk 11 - Rich C, 1287-1171 (W) Wk 12 - Bob, 1214-1568 (L) Wk 13 - David, 1559-1448 (W) Wk 14 - Robio, 783-1749 (L) |
| Griff Coomer | Don Vozzola | Molly Coomer | Eric Vozzola |
| Wk 1 - Eric, 1275-1195 (W) Wk 2 - Don, 992-1164 (L) Wk 3 - Molly, 1789-933 (W) Wk 4 - Rob M, 1339-803 (W) Wk 5 - Rich C, 1762-1514 (W) Wk 6 - Rich B, 1493-728 (W) Wk 7 - Bob, 1190-1040 (W) Wk 8 - Robio, 1420-1295 (W) Wk 9 - Matt, 1340-1427 (L) Wk 10 - David, 1567-1403 (W) Wk 11 - Colby, 1433-1784 (L) Wk 12 - Eric, 1114-973 (W) Wk 13 - Don, 1729-1108 (W) Wk 14 - Molly, 1172-1682 (L) PLAYOFFS: #8 Colby, 1396-1349 (W) #6 David, 1379-913 (W) #2 Bob, 1169-1216 (L) | Wk 1 - Molly, 1243-990 (W) Wk 2 - Griff, 1164-992 (W) Wk 3 - Eric, 1231-1198 (W) Wk 4 - Colby, 1302-1624 (L) Wk 5 - Rob M, 1542-1408 (W) Wk 6 - Rich C, 711-1077 (L) Wk 7 - Rich B, 1440-1446 (L) Wk 8 - Bob, 751-781 (L) Wk 9 - Robio, 1322-1424 (L) Wk 10 - Matt, 1817-1491 (W) Wk 11 - David, 1317-908 (W) Wk 12 - Molly, 1488-1748 (L) Wk 13 - Griff, 1108-1729 (L) Wk 14 - Eric, 1490-1207 (W) PLAYOFFS: #4 Rich Calderon, 1075-1845 (L) | Wk 1 - Don, 990-1243 (L) Wk 2 - Eric, 794-1272 (L) Wk 3 - Griff, 933-1789 (L) Wk 4 - Bob, 1238-1408 (L) Wk 5 - Robio, 651-1849 (L) Wk 6 - Matt, 1387-1338 (W) Wk 7 - David, 1305-1338 (L) Wk 8 - Rich C, 1759-1145 (W) Wk 9 - Rich B, 1273-1285 (L) Wk 10 - Colby, 1038-1776 (L) Wk 11 - Rob M, 1510-1062 (W) Wk 12 - Don, 1748-1488 (W) Wk 13 - Eric, 1498-1227 (W) Wk 14 - Griff, 1682-1172 (W) | Wk 1 - Griff, 1195-1275 (L) Wk 2 - Molly, 1272-794 (W) Wk 3 - Don, 1198-1231 (L) Wk 4 - Robio, 1097-528 (W) Wk 5 - Matt, 1104-1060 (L) Wk 6 - David, 1361-1277 (W) Wk 7 - Rich C, 1058-1559 (L) Wk 8 - Rich B, 707-1598 (L) Wk 9 - Colby, 868-1370 (L) Wk 10 - Rob M, 1207-1096 (W) Wk 11 - Bob, 1070-1588 (L) Wk 12 - Griff, 973-1114 (L) Wk 13 - Molly, 1227-1498 (L) Wk 14 - Don, 1207-1490 (L) |
| Richard Burrier | Rich Calderon | Rob Masterson | Colby Hall |
| Wk 1 - Rob M, 1181-1507 (L) Wk 2 - Rich C, 1427-983 (W) Wk 3 - Colby, 1632-2091 (L) Wk 4 - Matt, 992-1425 (L) Wk 5 - David, 1522-606 (W) Wk 6 - Griff, 728-1493 (L) Wk 7 - Don, 1446-1440 (W) Wk 8 - Eric, 1598-707 (W) Wk 9 - Molly, 1285-1273 (W) Wk 10 - Bob, 1234-1768 (L) Wk 11 - Robio, 1674-1639 (W) Wk 12 - Rob M, 1974-1069 (W) Wk 13 - Rich C, 1989-1445 (W) Wk 14 - Colby, 1293-1172 (W) PLAYOFFS: #6 David, 1190-1274 (L) | Wk 1 - Colby, 1511-1510 (W) Wk 2 - Rich B, 983-1427 (L) Wk 3 - Rob M, 1912-1110 (W) Wk 4 - David, 1140-1074 (W) Wk 5 - Griff, 1514-1762 (L) Wk 6 - Don, 1077-711 (W) Wk 7 - Eric, 1559-1058 (W) Wk 8 - Molly, 1145-1759 (L) Wk 9 - Bob, 1522-1046 (W) Wk 10 - Robio, 1836-1263 (W) Wk 11 - Matt, 1171-1287 (L) Wk 12 - Colby, 1950-1796 (W) Wk 13 - Rich B, 1445-1989 (L) Wk 14 - Rob M, 1178-1101 (W) PLAYOFFS: #5 Don, 1845-1075 (W) #2 Bob, 965-1239 (L) | Wk 1 - Rich B, 1507-1181 (W) Wk 2 - Colby, 1321-1021 (W) Wk 3 - Rich C, 1110-1912 (L) Wk 4 - Griff, 809-1339 (L) Wk 5 - Don, 1408-1542 (L) Wk 6 - Bob, 1581-976 (W) Wk 7 - Robio, 1563-1460 (W) Wk 8 - Matt, 1756-1368 (W) Wk 9 - David, 1306-1712 (L) Wk 10 - Eric, 1096-1207 (L) Wk 11 - Molly, 1062-1510 (L) Wk 12 - Rich B, 1069-1974 (L) Wk 13 - Colby, 1808-1534 (W) Wk 14 - Rich C, 1101-1178 (L) PLAYOFFS: #2 Bob, 1494-1825 (L) | Wk 1 - Rich C, 1510 - 1511 (L) Wk 2 - Rob M, 1021 - 1321 (L) Wk 3 - Rich B, 2091 - 1632 (W) Wk 4 - Don, 1624 - 1302 (W) Wk 5 - Bob, 887 - 1199 (L) Wk 6 - Robio, 725 - 1562 (L) Wk 7 - Matt, 1743 - 1245 (W) Wk 8 - David, 1149 - 1840 (L) Wk 9 - Eric, 1370 - 868 (W) Wk 10 - Molly, 1776 - 1038 (W) Wk 11 - Griff, 1784 - 1433 (W) Wk 12 - Rich C, 1796 - 1950 (L) Wk 13 - Rob M, 1534 - 1808 (L) Wk 14 - Rich B, 1172 - 1293 (L) PLAYOFFS: #1 Griff, 1349 - 1396 (L) |
QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS
#1 Griff Coomer over #8 Colby Hall, 1,396-1,349 #1 Griff Coomer over #6 David Hightower, 1,379-913 #2 Bob Castrone over #1 Griff Coomer, 1,216-1,169
#4 Rich Calderon over #5 Don Vozzola, 1,845-1,075 #2 Bob Castrone over #4 Rich Calderon, 1,239-965
#6 David Hightower over #3 Richard Burrier, 1,274-1,190
#2 Bob Castrone over #7 Rob Masterson, 1,825-1,494