
The man who once try to take an elite wide receiver (T. Holt) Scoring Champ: Don Vozzolain round 12, actually won the title. Wow.
League Champion: Matt Neatock
League Runner-Up: Rich Calderon
Top Seed: David Hightower
Scoring Champ: Don Vozzola
Lowest Scoring Team: Richard Burrier
Worst Playoff Collapse: Don Vozzola
Worst Team: Colby Hall
Luckiest Team: Richard Burrier
Unluckiest Team: Griff Coomer
Best 2nd Half Turnaround: Bob Castrone
Worst 2nd Half Collapse: Eric Vozzola
Most Surprising Team: Matt Neatock
Most Disappointing Team: Rob Masterson
League MVP: Tom Brady (Rich B)
Manhattan Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Castrone | 8-5-0 | .615 | - | 4-2 | 1/0 | 15,910 | 2,564 | 16,434 |
Matt Neatock | 7-6-0 | .538 | 1 | 2-4 | 1/1 | 17,057 | 1,417 | 16,398 |
Rob Masterson | 5-8-0 | .385 | 3 | 3-3 | 2/1 | 16,653 | 1,821 | 16,954 |
Robio Murray | 5-8-0 | .385 | 3 | 3-3 | 0/1 | 15,195 | 3,279 | 15,842 |
Brooklyn Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
Don Vozzola | 8-5-0 | .615 | - | 3-3 | 1/1 | 18,474 | - | 16,728 |
Eric Vozzola | 8-5-0 | .615 | - | 3-3 | 2/1 | 17,145 | 1,329 | 15,465 |
Molly Coomer | 6-7-0 | .462 | 2 | 5-1 | 2/2 | 16,821 | 1,653 | 15,478 |
Colby Hall | 4-9-0 | .308 | 4 | 1-5 | 0/3 | 13,510 | 4,964 | 16,465 |
Jersey Division: | Win-Loss: | Win Pct: | Back: | Division: | High/Low: | Points For: | Points Back: | Points Against: |
David Hightower | 11-2-0 | .846 | - | 5-1 | 2/0 | 18,199 | 275 | 14,900 |
Rich Calderon | 6-7-0 | .462 | 5 | 3-3 | 1/0 | 15,313 | 3,161 | 15,590 |
Richard Burrier | 6-7-0 | .462 | 5 | 3-3 | 0/3 | 13,321 | 5,153 | 15,824 |
Griff Coomer | 4-9-0 | .308 | 7 | 1-5 | 1/0 | 16,503 | 1,971 | 18,023 |
Bob Castrone | Matt Neatock | Rob Masterson | Robio Murray |
---|---|---|---|
Wk 1 - Robio, 1207-1048 (W) Wk 2 - Rob M, 1028-1673 (L) Wk 3 - Matt, 1227-2338 (L) Wk 4 - Molly, 1040-1605 (L) Wk 5 - Rich B, 1239-1012 (W) Wk 6 - Rich C, 891-880 (W) Wk 7 - Colby, 1180-872 (W) Wk 8 - Eric, 1675-508 (W) Wk 9 - Griff, 1342-1442 (L) Wk 10 - Don, 835-1287 (L) Wk 11 - Robio, 1244-1183 (W) Wk 12 - Rob M, 1547-1285 (W) Wk 13 - Matt, 1455-1301 (W) PLAYOFFS: #6 Molly, 1537-887 (W) #5 Matt, 1158-1398 (L) | Wk 1 - Rob M, 1040-1457 (L) Wk 2 - Robio, 1543-1956 (L) Wk 3 - Bob, 2338-1227 (W) Wk 4 - David, 859-917 (L) Wk 5 - Eric, 754-1383 (L) Wk 6 - Don, 1466-1311 (W) Wk 7 - Griff, 1354-1097 (W) Wk 8 - Rich B, 941-903 (W) Wk 9 - Molly, 1609-1471 (W) Wk 10 - Rich C, 969-865 (W) Wk 11 - Rob M, 1776-1213 (W) Wk 12 - Robio, 1107-1143 (L) Wk 13 - Bob, 1301-1455 (L) PLAYOFFS: #4 Eric, 1556-1339 (W) #3 Bob, 1398-1158 (W) #7 Rich C, 1444-811 (W) | Wk 1 - Matt, 1457-1040 (W) Wk 2 - Bob, 1673-1028 (W) Wk 3 - Robio, 866-1571 (L) Wk 4 - Don, 672-1196 (L) Wk 5 - David, 1266-1283 (L) Wk 6 - Griff, 1866-1450 (W) Wk 7 - Eric, 742-1177 (L) Wk 8 - Rich C, 1507-1808 (L) Wk 9 - Colby, 1300-1536 (L) Wk 10 - Rich B, 1122-800 (W) Wk 11 - Matt, 1213-1776 (L) Wk 12 - Bob, 1285-1547 (L) Wk 13 - Robio, 1684-742 (W) | Wk 1 - Bob, 1048-1207 (L) Wk 2 - Matt, 1956-1543 (W) Wk 3 - Rob M, 1571-866 (W) Wk 4 - Rich B, 894-1135 (L) Wk 5 - Colby, 805-878 (L) Wk 6 - Molly, 892-791 (W) Wk 7 - Rich C, 1462-1423 (W) Wk 8 - Don, 1149-1233 (L) Wk 9 - David, 1160-1378 (L) Wk 10 - Eric, 1190-1378 (L) Wk 11 - Bob, 1183-1244 (W) Wk 12 - Matt, 1143-1107 (W) Wk 13 - Rob M, 742-1684 (L) |
Don Vozzola | Eric Vozzola | Molly Coomer | Colby Hall |
Wk 1 - Eric, 1399-1826 (L) Wk 2 - Molly, 1531-2025 (L) Wk 3 - Colby, 1549-1012 (W) Wk 4 - Rob M, 1196-672 (W) Wk 5 - Griff, 1162-889 (W) Wk 6 - Matt, 1311-1466 (L) Wk 7 - David, 1268-1658 (L) Wk 8 - Robio, 1233-1149 (W) Wk 9 - Rich B, 2228-932 (W) Wk 10 - Bob, 1287-835 (W) Wk 11 - Eric, 1684-1534 (W) Wk 12 - Molly, 958-1531 (L) Wk 13 - Colby, 1668-1199 (W) PLAYOFFS: #7 Rich C, 1436-1604 (L) | Wk 1 - Don, 1826-1399 (W) Wk 2 - Colby, 1389-1194 (W) Wk 3 - Molly, 1905-829 (W) Wk 4 - Griff, 1537-1383 (W) Wk 5 - Matt, 1383-754 (W) Wk 6 - David, 1188-1424 (L) Wk 7 - Rob M, 1177-742 (W) Wk 8 - Bob, 508-1675 (L) Wk 9 - Rich C, 1224-1002 (W) Wk 10 - Robio, 1355-1190 (W) Wk 11 - Don, 1534-1684 (L) Wk 12 - Colby, 1268-1304 (L) Wk 13 - Molly, 851-885 (L) PLAYOFFS: #5 Matt, 1339-1556 (L) | Wk 1 - Colby, 1339-578 (W) Wk 2 - Don, 2025-1531 (W) Wk 3 - Eric, 829-1905 (L) Wk 4 - Bob, 1605-1040 (W) Wk 5 - Rich C, 1154-1319 (L) Wk 6 - Robio, 791-892 (L) Wk 7 - Rich B, 1010-1147 (L) Wk 8 - David, 1251-1351 (L) Wk 9 - Matt, 1471-1609 (L) Wk 10 - Griff, 1513-1783 (L) Wk 11 - Colby, 1417-514 (W) Wk 12 - Don, 1531-958 (W) Wk 13 - Eric, 885-851 (W) PLAYOFFS: #3 Bob, 887-1537 (L) | Wk 1 - Molly, 578 - 1339 (L) Wk 2 - Eric, 1194 - 1389 (L) Wk 3 - Don, 1012 - 1549 (L) Wk 4 - Rich C, 617 - 652 (L) Wk 5 - Robio, 876 - 805 (W) Wk 6 - Rich B, 1230 - 1514 (L) Wk 7 - Bob, 872 - 1180 (L) Wk 8 - Griff, 1104 - 1500 (L) Wk 9 - Rob M, 1536 - 1300 (W) Wk 10 - David, 1474 - 884 (W) Wk 11 - Molly, 514 - 1417 (L) Wk 12 - Eric, 1304 - 1268 (W) Wk 13 - Don, 1199 - 1668 (L) |
David Hightower | Rich Calderon | Richard Burrier | Griff Coomer |
Wk 1 - Griff, 1192-1164 (W) Wk 2 - Rich B, 1340-593 (W) Wk 3 - Rich C, 2018-1158 (W) Wk 4 - Matt, 917-859 (W) Wk 5 - Rob M, 1283-1266 (W) Wk 6 - Eric, 1424-1188 (W) Wk 7 - Don, 1658-1268 (W) Wk 8 - Molly, 1351-1251 (W) Wk 9 - Robio, 1378-1160 (W) Wk 10 - Colby, 884-1474 (L) Wk 11 - Griff, 1917-915 (W) Wk 12 - Rich B, 1305-1422 (L) Wk 13 - Rich C, 1532-1182 (W) PLAYOFFS: #8 Rich B, 1344-1241 (W) #7 Rich C, 965-1067 (L) | Wk 1 - Rich B, 1206-805 (W) Wk 2 - Griff, 1554-1133 (W) Wk 3 - David, 1158-2018 (L) Wk 4 - Colby, 652-617 (W) Wk 5 - Molly, 1319-1154 (W) Wk 6 - Bob, 880-891 (L) Wk 7 - Robio, 1423-1462 (L) Wk 8 - Rob M, 1808-1507 (W) Wk 9 - Eric, 1002-1224 (L) Wk 10 - Matt, 865-969 (L) Wk 11 - Rich B, 866-974 (L) Wk 12 - Griff, 1398-1304 (W) Wk 13 - David, 1182-1532 (L) PLAYOFFS: #2 Don, 1604-1436 (W) #1 David, 1067-965 (W) #5 Matt, 811-1444 (L) | Wk 1 - Rich C, 805-1206 (L) Wk 2 - David, 593-1340 (L) Wk 3 - Griff, 1186-935 (W) Wk 4 - Robio, 1135-894 (W) Wk 5 - Bob, 1012-1239 (L) Wk 6 - Colby, 1514-1230 (W) Wk 7 - Molly, 1147-1010 (W) Wk 8 - Matt, 903-941 (L) Wk 9 - Don, 932-2228 (L) Wk 10 - Rob M, 800-1122 (L) Wk 11 - Rich C, 974-866 (W) Wk 12 - David, 1422-1305 (W) Wk 13 - Griff, 898-1508 (L) PLAYOFFS: #1 David, 1241-1344 (L) | Wk 1 - David, 1164-1192 (L) Wk 2 - Rich C, 1133-1554 (L) Wk 3 - Rich B, 935-1186 (L) Wk 4 - Eric, 1383-1537 (L) Wk 5 - Don, 889-1162 (L) Wk 6 - Rob M, 1450-1866 (L) Wk 7 - Matt, 1097-1354 (L) Wk 8 - Colby, 1500-1104 (W) Wk 9 - Bob, 1442-1342 (W) Wk 10 - Molly, 1783-1513 (W) Wk 11 - David, 915-1917 (L) Wk 12 - Rich C, 1304-1398 (L) Wk 13 - Rich B, 1508-898 (W) |
QUARTER-FINALS | SEMI-FINALS | FINALS |
---|---|---|
#1 David Hightower over #8 Richard Burrier, 1,334-1,241 | #5 Matt Neatock over #3 Bob Castrone, 1,398-1,158 | #5 Matt Neatock over #7 Rich Calderon, 1,444-811 |
#5 Matt Neatock over #4 Eric Vozzola, 1,455-1,339 | #7 Rich Calderon over #1 David Hightower, 1,067-965 | |
#3 Bob Castrone over #6 Molly Coomer, 1,537-887 | ||
#7 Rich Calderon over #2 Don Vozzola, 1,604-1,436 |